년도 | 시간급 | 일급(8시간) | 40시간/주 | 44시간/주 |
2018 | 7,530 | 60,240 | 1,573,770 | 1,603,890 |
2017 | 6,470 | 51,760 | 1,352,230 | 1,462,220 |
2016 | 6,030 | 48,240 | 1,260,270 | 1,362,780 |
2015 | 5,580 | 22,320 | 1,166,220 | 1,261,080 |
2014 | 5,210 | 41,680 | 1,088,890 | 1,177,460 |
2013 | 4,860 | 38,880 | 1,015,740 | 1,098,360 |
기본시간 : 1년 52.14주(=365일/7일), 1월 4,345주(52.14주/12개월)
주 44시간제 사업장(5인 미만) : 법정소정근로시간 226시간, 기본급 1,603,890원 (2018년 기준)
- 226시간 = 4.34주 x 52시간(1주 소정근로시간)
-52시간= 주중(월~금)5일 x 8 시간 + 토4시간 + 유급주휴일 8시간
*월급제 근로자의 경우 주휴일(일요일)은 근무 없이 8시간 가산(근로기준법 제 55조)