공지사항

2024년도 최저임금

최고관리자 0 798 2023.07.25 09:38
구분 시급 월급
2024년 9,860원(2023 대비 2.5% 인상) 2,060,740원
2023년 9,620원(2022 대비 5.0% 인상) 2,010,580원
2022년 9,160원 1,914,440원
2021년 8,720원 1,822,480원
2020년 8,590원 1,795,310원
2019년 8,350원 1,745,150원
2018년 7,530원 1,573,770원
2017년 6,470원 1,352,230원
2016년 6,030원 1,260,270원

Comments

Category
State
  • 현재 접속자 136 명
  • 오늘 방문자 703 명
  • 어제 방문자 1,769 명
  • 최대 방문자 7,216 명
  • 전체 방문자 1,791,537 명
  • 전체 게시물 33,624 개
  • 전체 댓글수 47 개
  • 전체 회원수 534 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand