항목 | 분류 | 정기봉사(건) | 비정기봉사(건) |
교육 | 한국어 | 405 | 422 |
| 컴퓨터 | 48 | 455 | |
| 태권도 | 11 | 9 | |
| 국악 | - | - | |
| 법률 | - | 1 | |
| 보육 | - | - | |
| 소계 | 464 | 887 | |
상담 | 법률상담 | 3 | 6 |
| 상담 통역 | - | 21 | |
| 외국인근로자 업무처리 지원 | 1 | 13 | |
| 소계 | 4 | 40 | |
정보미디어지원 | 외국인근로자 관련자료 및 보도자료수집 | - | 15 |
| 언어권별 각종 자료수집 | - | 2 | |
| 신문제작 | - | 60 | |
| 외국인근로자 관련 단체정보수집 | - | 3 | |
| 자료 번역 | - | 14 | |
| 행사진행 | - | 25 | |
| 사진 및 비디오 촬영 | - | 139 | |
| 소계 | - | 258 | |
운영지원 | .. | - | - |
| 의료지원 | 117 | 939 | |
| 행사지원 | 1 | 13 | |
| 컴퓨터실 운영지원 | - | - | |
| 카페 물품판매 | - | - | |
| 방문자, 이용자안내 | - | 2 | |
| 소계 | 118 | 954 | |
관리지원 | 청소 | - | 7 |
| 우편물발송 | - | - | |
| 전산입력 | - | - | |
| 컴퓨터 유지보수 | - | - | |
| 서류업무지원 | 1 | 75 | |
| 소계 | 1 | 82 | |
| 합계 | 587 | 2221 |
한국외국인력지원센터 : 1644-0644